Karaman Referandum Sonucu

Karaman Referandum Sonucu

Açılan sandık oranı %100.00
Evet    %63.72
Hayır    %36.27
Toplam Sandık    590
Açılan Sandık    590
Katılım Oranı    %88.15
Toplam Seçmen    171.482
Kullanılan Oy    151.170
Geçerli Oy    147.455

ŞEHİR/İLÇE     EVET HAYIR SANDIK
MERKEZ 66.20% 33.79% 100.00%
AYRANCI 57.89% 42.10% 100.00%
ERMENEK 51.97% 48.02% 100.00%
BAŞYAYLA 77.67% 22.32% 100.00% 
KAZIMKARABEKİR 68.00% 32.00% 100.00% 
SARIVELİLER 51.11% 48.88% 100.00% 

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2017, 20:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284