Aşağıda belirtilen 39 adet taşınmazın satışı ve 1 Adet taşınmazın kiralanması ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde Müdür odasında, katılımın yoğun olması halinde ise hizmet binasının 1. katında bulunan İhale Salonunda İhale Komisyonunca karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır. | ||||||||||||
1-) Taşınmaz satışlarında ihale bedeli, istenilmesi halinde alıcıları tarafından peşin ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 'inci maddesine göre; ihale bedelinin Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00-TL, bu sınır dışında ise 1.000,00-TL üzerinde olması halinde, bedelin 1/4 'ü peşin kalan kısma Kanuni Faiz uygulanmak suretiyle en fazla 24 ayda 8 eşit taksitle ödemesi yapılabilecektir. | ||||||||||||
2-) Satış ve Kiralama ihalelerine ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecektir. | ||||||||||||
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; | ||||||||||||
a-) Geçici Teminat Makbuzunu;(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri banka teyit yazısı ile birlikte) | ||||||||||||
b-) Yasal Yerleşim yerini gösterir belgeyi | ||||||||||||
c-) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||
d-) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopilerini veya e-kimlik kartlarını (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temzile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||
4-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. | ||||||||||||
5-) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir. | ||||||||||||
6-) Satışı yapılacak taşınmazların satış işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve her türlü harçtan müstesna olup (Tapu Müdürlüklerinde ferağ sırasında alınacak döner sermaye ücretleri hariç), 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. | ||||||||||||
7-) Satışı ve kiralaması yapılan işgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaf alıcısına aittir. | ||||||||||||
8-) Ortak girişim ve hisseli olarak ihalelere teklif verilemez. | ||||||||||||
9-) Taşınmaz satış ve kiralama işlemleri sonucunda ihale bedeli üzerinden hesaplanacak her türlü vergi, resim ve harç alıcısına veya kiracısına aittir. | ||||||||||||
10-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||
11-) İhale Bilgileri Türkiye genelinde http:/www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | ||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN | ||||||||||||
S.NO | MAH. / KÖY | MEVKİİ | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE | |
TARİHİ | SAATİ | |||||||||||
1 | Barutkavuran Köyü | Köyönü | Tarla | 562 | 6.000,00 | Tam | İmarsız | 42.000,00 | 10.500,00 | 30.07.2019 | 09:00 | |
2 | Barutkavuran Köyü | Kanlıcaağıl | Ham Toprak | 966 | 5.900,00 | Tam | İmarsız | 23.600,00 | 5.900,00 | 30.07.2019 | 09:15 | |
3 | Beydilli Köyü | Tarla | 231 | 1 | 3.659,80 | Tam | İmarsız | 43.950,00 | 10.987,50 | 30.07.2019 | 09:30 | |
4 | Beydilli Köyü | Tarla | 181 | 1 | 1.793,63 | Tam | İmarsız | 21.600,00 | 5.400,00 | 30.07.2019 | 09:45 | |
5 | Çiğdemli (Davgandos) Köyü | Tarla | 155 | 6 | 3.824,77 | Tam | İmarsız | 45.900,00 | 11.475,00 | 30.07.2019 | 10:00 | |
6 | Çiğdemli (Davgandos) Köyü | Tarla | 152 | 11 | 1.659,12 | Tam | İmarsız | 20.000,00 | 5.000,00 | 30.07.2019 | 10:15 | |
7 | Çiğdemli (Davgandos) Köyü | Tarla | 130 | 1 | 4.327,43 | Tam | İmarsız | 52.000,00 | 13.000,00 | 30.07.2019 | 10:30 | |
8 | Çoğlu Köyü | Tarla | 323 | 8 | 3.457,62 | Tam | İmarsız | 41.500,00 | 10.375,00 | 30.07.2019 | 10:45 | |
9 | Dinek Köyü | Köyiçi | Arsa | 1833 | 1.260,00 | Tam | İmarsız | 31.500,00 | 7.875,00 | 30.07.2019 | 11:00 | |
10 | Aşağı Kızılca Köyü | Köyiçi | Arsa | 104 | 2 | 255,16 | Tam | İmarsız | 5.110,00 | 1.277,50 | 30.07.2019 | 11:15 |
11 | Kisecik Köyü | Dere Ağıllar | Tarla | 370 | 26 | 1.154,54 | Tam | İmarsız | 7.000,00 | 1.750,00 | 30.07.2019 | 11:30 |
12 | Kisecik Köyü | Dere Ağıllar | Tarla | 370 | 30 | 378,37 | Tam | İmarsız | 2.300,00 | 575,00 | 30.07.2019 | 11:45 |
13 | Lale Köyü | Karayer | Tarla | 143 | 156 | 1.211,26 | Tam | İmarsız | 12.200,00 | 3.050,00 | 30.07.2019 | 13:00 |
14 | Lale Köyü | Kaynar | Bahçe | 119 | 289 | 356,28 | Tam | İmarsız | 4.000,00 | 1.000,00 | 30.07.2019 | 13:15 |
15 | Kılbasan Köyü | Arsa | 424 | 1 | 1.237,00 | Tam | Ayrık - 3 Kat Konut Alanı | 61.850,00 | 15.462,50 | 30.07.2019 | 13:30 | |
16 | Kılbasan Köyü | Arsa | 424 | 2 | 1.042,00 | Tam | Ayrık - 3 Kat Konut Alanı | 52.100,00 | 13.025,00 | 30.07.2019 | 13:45 | |
17 | Kılbasan Köyü | Arsa | 424 | 3 | 1.042,00 | Tam | Ayrık - 3 Kat Konut Alanı | 52.100,00 | 13.025,00 | 30.07.2019 | 14:00 | |
18 | Kılbasan Köyü | Arsa | 424 | 4 | 1.042,00 | Tam | Ayrık - 3 Kat Konut Alanı | 52.100,00 | 13.025,00 | 30.07.2019 | 14:15 | |
19 | Kılbasan Köyü | Arsa | 424 | 5 | 1.042,00 | Tam | Ayrık - 3 Kat Konut Alanı | 52.100,00 | 13.025,00 | 30.07.2019 | 14:30 | |
20 | Kılbasan Köyü | Arsa | 424 | 6 | 1.108,00 | Tam | Ayrık - 3 Kat Konut Alanı | 55.400,00 | 13.850,00 | 30.07.2019 | 14:45 | |
21 | Kılbasan Köyü | Arsa | 424 | 7 | 1.000,00 | Tam | Ayrık - 3 Kat Konut Alanı | 50.000,00 | 12.500,00 | 30.07.2019 | 15:00 | |
22 | Kılbasan Köyü | Arsa | 424 | 8 | 1.000,00 | Tam | Ayrık - 3 Kat Konut Alanı | 50.000,00 | 12.500,00 | 30.07.2019 | 15:15 | |
23 | Kılbasan Köyü | Arsa | 424 | 9 | 1.000,00 | Tam | Ayrık - 3 Kat Konut Alanı | 50.000,00 | 12.500,00 | 30.07.2019 | 15:30 | |
24 | Kılbasan Köyü | Arsa | 424 | 10 | 1.000,00 | Tam | Ayrık - 3 Kat Konut Alanı | 50.000,00 | 12.500,00 | 31.07.2019 | 09:00 | |
25 | Kılbasan Köyü | Arsa | 424 | 11 | 1.000,00 | Tam | Ayrık - 3 Kat Konut Alanı | 50.000,00 | 12.500,00 | 31.07.2019 | 09:15 | |
26 | Kılbasan Köyü | Arsa | 424 | 12 | 1.200,00 | Tam | Ayrık - 3 Kat Konut Alanı | 60.000,00 | 15.000,00 | 31.07.2019 | 09:30 | |
27 | Kozlubucak Köyü | Aydoğan | Tarla | 111 | 19 | 2.511,97 | Tam | İmarsız | 25.200,00 | 6.300,00 | 31.07.2019 | 09:45 |
28 | Kozlubucak Köyü | Aydoğan | Tarla | 113 | 64 | 2.978,61 | Tam | İmarsız | 29.800,00 | 7.450,00 | 31.07.2019 | 10:00 |
29 | Paşabağı Köyü | Karaardıç | Ham Toprak | 133 | 1045 | 778,58 | Tam | İmarsız | 3.150,00 | 787,50 | 31.07.2019 | 10:15 |
30 | Paşabağı Köyü | Karaardıç | Tarla | 133 | 382 | 14.667,72 | Tam | İmarsız | 58.700,00 | 14.675,00 | 31.07.2019 | 10:30 |
31 | Paşabağı Köyü | Elverce | Ham Toprak | 138 | 277 | 660,18 | Tam | İmarsız | 9.300,00 | 2.325,00 | 31.07.2019 | 10:45 |
32 | Pınarbaşı Köyü | Ağalan | Topraklık | 138 | 35 | 1.746,28 | Tam | İmarsız | 17.500,00 | 4.375,00 | 31.07.2019 | 11:00 |
33 | Pınarbaşı Köyü | Ağalan | Tarla | 125 | 110 | 6.856,34 | Tam | İmarsız | 27.500,00 | 6.875,00 | 31.07.2019 | 11:15 |
34 | Süleymanhacı Köyü | Köycivarı | Müfrez Arsa | 2057 | 989,00 | Tam | İmarsız | 24.800,00 | 6.200,00 | 31.07.2019 | 11:30 | |
35 | Süleymanhacı Köyü | Köycivarı | Müfrez Arsa | 2056 | 1.041,00 | Tam | İmarsız | 26.050,00 | 6.512,50 | 31.07.2019 | 11:45 | |
36 | Süleymanhacı Köyü | Köyiçi | Arsa | 1780 | 370,00 | Tam | İmarsız | 9.250,00 | 2.312,50 | 31.07.2019 | 13:00 | |
37 | Bozkandak Köyü | Köyiçi | Arsa | 360 | 848,00 | Tam | İmarsız | 21.200,00 | 5.300,00 | 31.07.2019 | 13:15 | |
38 | Yollarbaşı Köyü | Öskesyolu | Tarla | 664 | 2 | 2.108,51 | Tam | İmarsız | 19.000,00 | 4.750,00 | 31.07.2019 | 13:30 |
39 | Yollarbaşı Köyü | Özkes | Bağ Yeri | 666 | 6 | 4.233,44 | Tam | İmarsız | 25.500,00 | 6.375,00 | 31.07.2019 | 13:45 |
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||
S.NO | MAH. / KÖY | MEVKİİ | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU VE KİRALAMA AMACI VE SÜRESİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE | |
TARİHİ | SAATİ | |||||||||||
1 | Sudurağı Ksb. | Korgaz | Ziraat Binası | 538 | 3 | 6.192,85 | Tam | İmarlı ve Konut olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına kiralanacaktır | 4.000,00 | 1.000,00 | 31.07.2019 | 14:00 |
İLAN OLUNUR |
İLAN
KARAMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YORUM EKLE
1
Vali Meral Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi
2
Belediye Başkan Yardımcılığına 2 Yeni Atama
3
Yuvaya Ayağı Takılan Leyleği İtfaiye Ekipleri...
4
Osman Sağlam'dan Rektör Akgül'e Ziyaret
5
Acil Servis Yenilendi
6
Kesilen Ağacın Altında Kalan İşçi Hayatını...
7
100 Tam Puan Alarak Ünvanını Yeniledi
8
Yol Çalışmaları Son Gaz Devam
9
Trafik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
10
Mehmet Bayram Çiftçileri Uyardı
ANKETTüm Anketler
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAK
GÜNEŞ
ÖĞLE
İKİNDİ
AKŞAM
YATSI
SAYFALARTüm Sayfalar