Karaman Defterdarlığı

KARAMAN  DEFTERDARLIĞINDAN

Karaman Defterdarlığı

 

         Aşağıda belirtilen 28 adet taşınmazın satış ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Karaman Defterdarlığının 5'inci katında bulunan, Milli Emlak Müdür odasında, katılımın yoğun olması halinde ise aynı katta bulunan Eğitim Salonunda  karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı İhale Komisyonunca yapılacaktır.
        1 - Taşınmaz satışlarında  ihale bedeli, istenilmesi halinde alıcıları tarafından peşin ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5'inci maddesine göre; ihale bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde  5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL  üzerinde olması halinde, bedelin 1/4 ü peşin kalan kısma Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 24 ayda 8 eşit taksitle ödemesi yapılabilecektir.             
       2-  Satış ihalelerine ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
       3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;
           a-) Geçici Teminat Makbuzunu; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri  banka teyit yazısı ile birlikte)
           b-) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, 
           c-) Tebligat için  Türkiye' de adres göstermeleri, 
          d-) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopilerini veya e-kimlik kartlarını (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu  yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından  veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak  veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş  imza sirküleri veya vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise,  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
      4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
      5-  Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.
      6- Satışı yapılacak taşınmazların satış işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve her türlü harçtan müstesna olup (Tapu Müdürlüğünde devir işlemi sırasında alınacak döner sermaye ücretleri hariç), 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
      7 - İşgalli taşınmaz mallardan doğacak her türlü ihtilaf alıcısına aittir.
      8 - Ortak girişim ve hisseli olarak ihalelere teklif verilemez.
      9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
     10 -  İhale bilgileri, Karaman Defterdarlığı web sitesinden ( //www.karamandefterdarligi.gov.tr ) ve Türkiye genelinde //www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
S.NO MAH. / KÖY MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM m2 HAZİNE HİSSESİ (m2) İMAR DURUMU TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ SAATİ
1 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4671 1 764,63 Tam Günübirlik Tesis Alanı 230.000,00 57.500,00 13.03.2018 09:00
2 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4671 2 767,87 Tam Günübirlik Tesis Alanı 231.000,00 57.750,00 13.03.2018 09:10
3 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4671 3 769,58 Tam Günübirlik Tesis Alanı 231.000,00 57.750,00 13.03.2018 09:20
4 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4671 4 770,69 Tam Günübirlik Tesis Alanı 232.000,00 58.000,00 13.03.2018 09:30
5 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4671 5 771,51 Tam Günübirlik Tesis Alanı 232.000,00 58.000,00 13.03.2018 09:40
6 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4671 6 770,19 Tam Günübirlik Tesis Alanı 232.000,00 58.000,00 13.03.2018 09:50
7 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4672 1 532,40 Tam Günübirlik Tesis Alanı 160.000,00 40.000,00 13.03.2018 10:00
8 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4672 2 532,00 Tam Günübirlik Tesis Alanı 160.000,00 40.000,00 13.03.2018 10:10
9 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4672 3 532,00 Tam Günübirlik Tesis Alanı 160.000,00 40.000,00 13.03.2018 10:20
10 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4672 4 532,00 Tam Günübirlik Tesis Alanı 160.000,00 40.000,00 13.03.2018 10:30
11 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4672 5 532,00 Tam Günübirlik Tesis Alanı 160.000,00 40.000,00 13.03.2018 10:40
12 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4672 6 532,00 Tam Günübirlik Tesis Alanı 160.000,00 40.000,00 13.03.2018 10:50
13 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4672 7 532,00 Tam Günübirlik Tesis Alanı 160.000,00 40.000,00 13.03.2018 11:00
14 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4672 8 600,85 Tam Günübirlik Tesis Alanı 181.000,00 45.250,00 13.03.2018 11:10
15 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4672 9 557,00 Tam Günübirlik Tesis Alanı 168.000,00 42.000,00 13.03.2018 11:20
16 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4672 10 557,00 Tam Günübirlik Tesis Alanı 168.000,00 42.000,00 13.03.2018 11:30
17 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4672 11 557,00 Tam Günübirlik Tesis Alanı 168.000,00 42.000,00 13.03.2018 11:40
18 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4672 12 558,01 Tam Günübirlik Tesis Alanı 168.000,00 42.000,00 13.03.2018 11:50
19 Siyaser Mahallesi Dere Bağları Arsa 4672 13 600,00 Tam Günübirlik Tesis Alanı 180.000,00 45.000,00 13.03.2018 13:30
20 Çoğlu Köyü Tarla 323 8 3.457,62 Tam İmarsız 31.200,00 7.800,00 13.03.2018 13:40
21 Çoğlu Köyü Köyiçi Arsa 2194 880,00 Tam İmarlı 17.600,00 4.400,00 13.03.2018 13:50
22 Ekinözü Köyü Tarla 105 1 25.388,47 Tam İmarsız 178.000,00 44.500,00 13.03.2018 14:00
23 Ekinözü Köyü Tarla 141 9 22.040,05 Tam İmarsız 155.000,00 38.750,00 13.03.2018 14:10
24 Ekinözü Köyü Tarla 121 2 28.194,58 Tam İmarsız 198.000,00 49.500,00 13.03.2018 14:20
25 Ekinözü Köyü Tarla 135 4 22.849,80 Tam İmarsız 160.000,00 40.000,00 13.03.2018 14:30
26 Ekinözü Köyü Tarla 126 8 7.360,45 Tam İmarsız 51.550,00 12.887,50 13.03.2018 14:40
27 Ekinözü Köyü Tarla 110 1 8.474,42 Tam imarsız 59.350,00 14.837,50 13.03.2018 14:50
28 Ekinözü Köyü Tarla 146 7 14.658,77 Tam İmarsız 102.650,00 25.662,50 13.03.2018 15:00
İLAN OLUR.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284